400 सीरीज स्टेनलेस स्टील कॉइल्स
400 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से लौह-क्रोमियम मिश्र धातु हैं। उनमें क्रोमियम मुख्य मिश्र धातु तत्व के रूप में होता है, आमतौर पर 11% से 30% की सीमा में। कुछ ग्रेड में मोलिब्डेनम, निकल और कार्बन जैसे अन्य तत्व भी थोड़ी मात्रा में हो सकते हैं।
ईमेल भेजें:info@gneestainless.com
दूरभाष:+8615824687445
विवरण
400 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से लौह-क्रोमियम मिश्र धातु हैं। उनमें क्रोमियम मुख्य मिश्र धातु तत्व के रूप में होता है, आमतौर पर 11% से 30% की सीमा में। कुछ ग्रेड में मोलिब्डेनम, निकल और कार्बन जैसे अन्य तत्व भी थोड़ी मात्रा में हो सकते हैं। आम तौर पर, 400 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील 300 श्रृंखला की तुलना में अधिक मजबूत और कठोर होते हैं। यह उन्हें उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है जहां उच्च शक्ति और पहनने के प्रतिरोध की आवश्यकता होती है।
| सामग्री | सीजीसीसी, एसजीसीएच, जी350, जी450, जी550, डीएक्स51डी, डीएक्स52डी, डीएक्स53डी |
| चौड़ाई | 20-1500मिमी |
| ज़िंक की परत | Z40-275g/m2 |
| पेंटिंग कोटिंग | शीर्ष: 15 से 25 उम (5 उम + 12-20 उम) पीछे: 7 +/- 2 उम |
| चित्रकारी | निप्पॉन, केसीसी, अक्ज़ोनोबेल, आदि |
| कोटिंग का प्रकार | पीई, एसएमपी, एचडीपी, पीवीडीएफ |
| रेज़िन संरचना | डबल पेंटिंग और डबल बेकिंग प्रक्रिया |
| पीछे की ओर कोटिंग का रंग | हल्का भूरा, सफ़ेद इत्यादि |
| कुंडल आईडी | 508/610एमएम |
| कुंडल वजन | 3-5 टन |
| वार्षिक उत्पादन मात्रा | 350,000मीट्रिक टन |
| MOQ | 25 टन या एक कंटेनर |
| भुगतान | टी/टी, एलसी, कुन लुन बैंक, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, ओ/ए, डीपी |
| कठोरता | नरम कठोर(60),मध्यम कठोर(एचआरबी60-85),पूर्ण कठोर(एचआरबी85-95) |
| सतह की संरचना | नोर्मा, मैट, पीवीसी फिल्म, लकड़ी का दाना, फूल का दाना, उभरा हुआ, आदि |
| रंग चार्ट | आरएएल रंग संख्या |
| आवेदन | पीपीजीआई को हल्के, अच्छे दिखने वाले और जंग रोधी विशेषताओं के साथ पेश किया गया है। इसे सीधे संसाधित किया जा सकता है, मुख्य रूप से निर्माण उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, फर्नीचर उद्योग और परिवहन। |



लोकप्रिय टैग: 400 सीरीज स्टेनलेस स्टील कॉइल्स, चीन 400 सीरीज स्टेनलेस स्टील कॉइल्स निर्माता, फैक्टरी
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे











