स्टेनलेस स्टील पाइप
स्टेनलेस स्टील पाइप एक खोखला स्टील पाइप है जिसमें जंग लगना आसान नहीं है। गैर -चुंबकीय, आमतौर पर तरल पदार्थ पहुंचाने के लिए एक नाली के रूप में उपयोग किया जाता है।
ईमेल भेजें:info@gneestainless.com
दूरभाष:+8615824687445
विवरण
Gnee Steel (तियानजिन) कंपनी लिमिटेड चीन में स्टेनलेस स्टील पाइप के सबसे पेशेवर निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। प्रचुर अनुभव के साथ, हम हमारे कारखाने से थोक अनुकूलित स्टेनलेस स्टील पाइप में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मूल्य परामर्श के लिए, हमसे संपर्क करें।
उत्पाद विवरण
एसएस सीमलेस पाइप वीडियो
हम आवश्यकताओं और मानकों के अनुसार विभिन्न ट्यूब प्रकार की आपूर्ति करते हैं जो इसके इच्छित उपयोग पर निर्भर करता है। हम स्टेनलेस स्टील ट्यूबों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं - विभिन्न व्यास में गोल, चौकोर, आयताकार। हम गोल उबले और सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब भी प्रदान करते हैं।
ग्रेड: 304/316एल/321/430/409/201
फ़िनिश: मैट, ब्रश किया हुआ, ग्राइंड या मिरर किया हुआ।
लंबाई: मानक ट्यूब की लंबाई 6 मीटर है, लेकिन हम अनुरोध पर गैर-मानक लंबाई वाले स्टेनलेस स्टील ट्यूब की आपूर्ति करते हैं।
विनिर्देश
| एनपीएस | घेरे के बाहर | दीवार की मोटाई | वज़न | वज़न | |||
| में | मिमी | में | मिमी | अनुसूची | किग्रा/मीटर | पौंड/फुट | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 एसटीडी | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 एसटीडी | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 एसटीडी | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 एसटीडी | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 एसटीडी | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 एसटीडी | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 एसटीडी | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 एसटीडी | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 एसटीडी | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 एसटीडी | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 एसटीडी | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 एसटीडी | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 एसटीडी | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 एसटीडी | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 एसटीडी | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 एसटीडी | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 एसटीडी | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 एक्सएचवाई | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 एक्सएचवाई | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 एसटीडी | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 कक्षा |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 एसटीडी | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 एसटीडी | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | कक्षा | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
एसएस स्टील पाइप


| पाइप आयुध डिपो (में।) |
पाइप/ट्यूब की दीवार की मोटाई (इंच) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| कार्य दबाव (पीएसआईजी) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
उत्पाद सुविधाएँ
1. मजबूत संक्षारण प्रतिरोध: स्टेनलेस स्टील पाइप में अच्छा संक्षारण प्रतिरोध होता है, इसका उपयोग अत्यधिक वातावरण में किया जा सकता है, रसायनों द्वारा संक्षारण करना आसान नहीं है, जंग नहीं लगेगा
2. उच्च शक्ति: स्टेनलेस स्टील पाइप में उत्कृष्ट यांत्रिक गुण हैं, तन्य शक्ति, उपज शक्ति और कठोरता बहुत अधिक है, अधिक दबाव और भार का सामना कर सकते हैं
3. उच्च तापमान प्रतिरोध: स्टेनलेस स्टील पाइप में उच्च तापमान प्रतिरोध अच्छा होता है और इसका उपयोग विरूपण या क्षति के बिना उच्च तापमान वातावरण में किया जा सकता है।
4. सुंदर उपस्थिति: स्टेनलेस स्टील पाइप की सतह चिकनी, समान रंग, उच्च सजावटी के साथ व्यापक रूप से निर्माण, घर की सजावट और अन्य क्षेत्रों में उपयोग की जाती है
उत्पाद का परीक्षण करना
स्टेनलेस स्टील एक खोखला लंबा बेलनाकार स्टील पदार्थ है। इसके अनुप्रयोग का दायरा तरल पदार्थों के परिवहन के लिए पाइपलाइन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक पाइपलाइनों जैसे पेट्रोलियम, रसायन उद्योग, चिकित्सा, भोजन, प्रकाश उद्योग, यांत्रिक उपकरण इत्यादि और यांत्रिक संरचनात्मक भागों आदि में व्यापक रूप से किया जाता है।
निर्बाध स्टेनलेस परीक्षण



पैकेजिंग और शिपिंग
स्टेनलेस स्टील सीमलेस पैकिंग

हमारे लाभ:
1. चीन -अग्रणी उत्पाद सेवा प्रदाता और स्टील पाइप का निर्यातक
2. हमारे अपने कारखाने से प्रतिस्पर्धी मूल्य और गुणवत्ता
3. वन-स्टॉप रिसोर्स इंटीग्रेशन
4. हर साल आईएसओ9001, सीई, एसजीएस प्रमाणीकरण पारित किया
5. 24 घंटे प्रतिक्रिया के साथ सर्वोत्तम सेवा
6. लचीली भुगतान विधियाँ
7. मजबूत उत्पादन क्षमता
8. तेजी से वितरण और मानक निर्यात पैकेजिंग
9. OEM/ODM
हमारी टीम
निर्बाध स्टेनलेस स्टील टीम


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: खरीदारी करने से पहले मुझे कौन सी उत्पाद जानकारी प्रदान करनी चाहिए?
Q6: क्या आप अनुकूलित उत्पादों के लिए सेवा प्रदान करते हैं?
उत्तर: कच्चे माल की कीमत में चक्रीय परिवर्तन के कारण कीमतें समय-समय पर बदलती रहती हैं।
हमसे संपर्क करें
पाइप स्टेनलेस प्रबंधक

पता
नंबर 4-1114 बाईचेन बिल्डिंग, बाईकांग टाउन, बाईचेंग जिला, तियानजिन शहर, चीन
फ़ोन
+86-15824687445
ईमेल
ss@gneesteel.com
स्काइप
एमएमकेली1314
व्हाट्सएप/वीचैट
+86 15824687445
लोकप्रिय टैग: स्टेनलेस स्टील पाइप, चीन स्टेनलेस स्टील पाइप निर्माता, कारखाना
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे













