Uns N06601 निकल मिश्र धातु बार
निकेल-आधारित मिश्र धातुओं में दस से अधिक तत्व होते हैं, जिनमें से सीआर मुख्य रूप से एक ऑक्सीकरण-विरोधी और जंग-रोधी भूमिका निभाता है, और अन्य तत्व मुख्य रूप से एक मजबूत भूमिका निभाते हैं।
ईमेल भेजें:info@gneestainless.com
दूरभाष:+8615824687445
विवरण
निकेल-आधारित मिश्र धातुओं में दस से अधिक तत्व होते हैं, जिनमें से सीआर मुख्य रूप से एक ऑक्सीकरण-विरोधी और जंग-रोधी भूमिका निभाता है, और अन्य तत्व मुख्य रूप से एक मजबूत भूमिका निभाते हैं।
आप यहां बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं।

विवरण
| वस्तु | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
| C | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.1 | 0.05-0.15 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 0 से कम या उसके बराबर.05 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 0 से कम या उसके बराबर.08 | 0 से कम या उसके बराबर.05 |
| एम.एन. | 1 से कम या उसके बराबर | 1.5 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 1 से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर |
| फ़े | 6-10 | आराम | 3 से कम या उसके बराबर | आराम | 7-11 | आराम | 5-9 | 22 से बड़ा या उसके बराबर |
| P | 0.015 से कम या उसके बराबर | 0.02 से कम या उसके बराबर | 0.015 से कम या उसके बराबर | -- | -- | -- | -- | -- |
| S | 0.015 से कम या उसके बराबर | 0.015 से कम या उसके बराबर | 0.015 से कम या उसके बराबर | 0.015 से कम या उसके बराबर | 0.015 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.01 | 0 से कम या उसके बराबर.01 | 0 से कम या उसके बराबर.03 |
| सी | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.35 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.5 |
| घन | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 1 से कम या उसके बराबर | -- | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 0 से कम या उसके बराबर.3 | 0 से कम या उसके बराबर.5 | 1.5-3 |
| नी | 72 से बड़ा या उसके बराबर | 58-63 | 44.5 से अधिक या उसके बराबर | 50-55 | 58 से बड़ा या उसके बराबर | 50-55 | 70 से अधिक या उसके बराबर | 38-46 |
| सह | -- | -- | 10-15 | 10 से कम या उसके बराबर | -- | 1 से कम या उसके बराबर | 1 से कम या उसके बराबर | -- |
| अल | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | 0 से कम या उसके बराबर.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | 0 से कम या उसके बराबर.2 |
| ती | -- | -- | 0 से कम या उसके बराबर.6 | 1.15 से कम या उसके बराबर | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
| करोड़ | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
| नायब+ता | -- | -- | -- | 4.75-5.5 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
| एमओ | -- | -- | 8-10 | 2.8-3.3 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
| B | -- | -- | 0.006 से कम या उसके बराबर | -- | -- | -- | -- | -- |

कंपनी विवरण
Q1: डिलीवरी के समय के बारे में क्या ख्याल है?
उत्तर: छोटे परीक्षण आदेश में 5-7 दिन लगते हैं। कंटेनर ऑर्डर के लिए 15-20 दिनों की आवश्यकता है।
Q2: क्या पैकिंग करते समय आपके पास कोई सुरक्षा है?
ए: पीई फिल्म के साथ कवर, वाटरप्रूफ पेपर के साथ लपेटें, लकड़ी की प्लेट के साथ पैक करें, स्टील स्ट्रिप द्वारा बेल्ट, फूस पर बांधें।
Q3: डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
ए: ईएसडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीपी
लोकप्रिय टैग: uns n06601 निकल मिश्र धातु बार, चीन uns n06601 निकल मिश्र धातु बार निर्माता, कारखाना
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे










