स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप आकार सहिष्णुता तुलना तालिका
May 12, 2025
एक संदेश छोड़ें
स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप तकनीकी मानक आकार सहिष्णुता तुलना तालिका
| मानक | बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई (ओं) | लंबाई (एल) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| नाम मात्र का आकार | सहनशीलता | नाम मात्र का आकार | सहनशीलता | नाम मात्र का आकार | सहनशीलता | |
| Gb 5310 - 2008 | 26.4 से कम या बराबर | ±0.15 | 3 से कम या बराबर | ±0.12 | आंतरिक और बाहरी रूप से लंबे समय तक - लंबाई स्टील पाइप के लिए, पूर्ण - लंबाई स्वीकार्य सहिष्णुता + 10 मिमी है, और दूसरों के लिए, यह 0 - +15 मिमी है | |
| >26.4 - 40 | ±0.20 | >3 | ±0.15 | |||
| >40 - 60 | ±0.25 | |||||
| >60 | ±0.50 | |||||
| Gb 9948 - 2013 (साधारण ग्रेड) | 14 - 30 | ±0.30 | 3 से कम या बराबर | ±0.15 | फिक्स्ड - लंबाई और कई - स्टील पाइप की लंबाई सामान्य लंबाई सीमा के भीतर होनी चाहिए। स्वीकार्य सहिष्णुता है: 6000 मिमी से कम या उसके बराबर लंबाई के लिए, 0 - +15 मिमी; प्रत्येक एकाधिक - लंबाई के लिए, एक कटिंग भत्ता छोड़ दिया जाना चाहिए: बाहरी व्यास के लिए 159 मिमी से कम या उसके बराबर, 5 - 10 मिमी; बाहरी व्यास के लिए, 159 मिमी, 10 - 15 मिमी | |
| >30 - 50 | ±0.30 | >3 | ±0.20 | |||
| >50 | ±0.7%D | |||||
| Gb 13296 - 2007 | 30 से कम या बराबर | ±0.15 | 3 से कम या बराबर | +20% - 0% | सामान्य लंबाई: गर्म - लुढ़का हुआ (एक्सट्रूडेड, विस्तारित) स्टील पाइप के लिए, यह 3 - 12 m है, और ठंड के लिए - खींचा गया (लुढ़का हुआ) स्टील पाइप, यह 1 है। 5 - 9 m। फिक्स्ड - लंबाई और कई - लंबाई सामान्य लंबाई सीमा के भीतर होनी चाहिए। स्वीकार्य सहिष्णुता है: 6000 मिमी से कम या उसके बराबर लंबाई के लिए, 0 - +15 मिमी; प्रत्येक एकाधिक - लंबाई के लिए, एक कटिंग भत्ता छोड़ दिया जाना चाहिए: बाहरी व्यास के लिए 159 मिमी से कम या उसके बराबर, 5 - 10 मिमी; बाहरी व्यास के लिए {159 मिमी, 10 - 15 मिमी | |
| >30 - 50 | ±0.30 | >3 | +22% - 0% | |||
| >50 | ±0.7%D | |||||
| एएसटीएम ए 511 | 12.7 से कम या बराबर | ±0.13 - 0.13 | ±10% | L = +4.8 - 0 | ||
| >12.7 - 38.1 | ±0.25 - 0.25 | |||||
| >38.1 - 88.9 | ±0.38 - 0.38 | |||||
| >88.9 - 139.7 | ±0.50 - 0.50 | |||||
| >139.7 - 203.2 | ±0.76 - 0.76 | |||||
| >203.2 - 219.1 | ±1.14 - 1.14 | |||||
| >219.1 | ±1.52 - 1.52 | |||||
| एएसटीएम ए 269\/एएसटीएम ए 213 | 12.7 से कम या बराबर | ±0.13 | ±15% | L = 7.3m, L = +3.0 - 0 | ||
| >12.7 - 38.1 | ±0.25 | |||||
| >38.1 - 88.9 | ±0.38 | |||||
| >88.9 - 139.7 | ±0.50 | 12.7 से कम या बराबर | ±10% | L 7.3 मीटर से कम या बराबर | L = +4.0 - 0 | |
| >139.7 - 219.1 | ±0.76 | |||||
| >219.1 | ±1.02 | |||||
| JIS G3459 | 30 से कम या बराबर | ±0.30 | 3 से कम या बराबर | +20% - 0% | जैसा कि अनुबंध में निर्दिष्ट है | |
| >30 | ±0.1%D | >3 | ±10% | |||
| Gb\/t 14976 - 2012 (साधारण ग्रेड PA) | 10 से कम या बराबर | ±0.20 | 3 से कम या बराबर | ±20% | ||
| >10 - 30 | ±0.30 | |||||
| >30 - 50 | ±0.40 | |||||
| >50 - 219 | ±0.80 | |||||
| >219 | ±0.4%D | |||||
| Gb\/t 14976 - 2012 (उच्च - ग्रेड पीसी) | 10 से कम या बराबर | ±0.15 | 3 से कम या बराबर | ±10% | ||
| >10 - 30 | ±0.30 | |||||
| >30 - 50 | ±0.30 | |||||
| >50 - 219 | ±0.7%D | |||||
| >219 | ±0.4%D | |||||
| हॉट - रोल्ड, एक्सट्रूडेड और विस्तारित स्टील पाइप | 68 - 159 | ±1.25%D | 15 से कम या बराबर | +15% | ||
| >15 | +12.5% | |||||
| >159 | ±1.5%D | 15 से कम या बराबर | +20% | |||
| >15 | +12.5% | |||||
| ठंड - लुढ़का और ठंडा - खींचा स्टील पाइप | 68 - 159 | ±1%D | 12 से कम या बराबर | +15% | ||
| >12 | +12.5% |

