Astm.din.jls स्टेनलेस स्टील पाइप सहिष्णुता
May 08, 2025
एक संदेश छोड़ें
औद्योगिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए स्टेनलेस स्टील पाइप का चयन करते समय, एएसटीएम, डीआईएन और जेआईएस जैसे मान्यता प्राप्त मानकों के अनुसार पाइप सहिष्णुता को समझना महत्वपूर्ण है। ये मानक लगातार गुणवत्ता और आयामी सटीकता सुनिश्चित करते हैं, जो पाइपिंग सिस्टम में सहज एकीकरण के लिए आवश्यक है। प्रत्येक मानक बाहरी व्यास और दीवार की मोटाई जैसे कारकों के लिए सटीक सहिष्णुता को निर्दिष्ट करता है, यह सुनिश्चित करता है कि पाइप आवश्यक यांत्रिक और प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करते हैं।
| मानत विशिष्टताएँ) | नाममात्र की आयुध | स्वीकार्य विचलन | नाममात्र की मोटाई | स्वीकार्य विचलन % |
|---|---|---|---|---|
| एएसटीएम ए 312\/ए 312 एम | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1\/8 - 1 1}\/2 "[10। 29 -73। 03] (सभी) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88। 9 - 457}। 2] (डी कम या 5%के बराबर) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88। 9 - 457}। 2] (डी कम या 5%के बराबर) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | 20 से अधिक या बराबर या उसके बराबर "[508] (डी से कम या 5%के बराबर) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | 20 से अधिक या बराबर या उसके बराबर "[508] (डी से कम या 5%के बराबर) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| *नोट: I\/D के साथ टयूबिंग के लिए 3% अंडाकार से कम या बराबर, D MAX - D MIN से कम या नाममात्र D के 1.5% के बराबर या (D मैक्स - D मिनट)\/2 निर्दिष्ट OD सहिष्णुता रेंज के भीतर। | ||||
| एएसटीएम ए 213\/ए 213 एम | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| 1 -1 1\/2 "(शामिल नहीं) के बराबर या बराबर [25। 4 -38। 1] | ±0.15 | |||
| 1 1\/2 -2 "से अधिक या बराबर | ±0.20 | |||
| 2 -2 1\/2 "(शामिल नहीं) [50। 8 -63। 5] | ±0.25 | |||
| 2 1\/2 -3 "(शामिल नहीं) [63। 5 -76। 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| ASTM A 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1}\/2 "(शामिल नहीं) [12। 7 -38। 1] (टी<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/}\/2 -3 "(शामिल नहीं) [38। 1 -88। 9] (टी<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1\/}\/2 -5 "(शामिल नहीं) [88। 9 -139। 7] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1\/}\/2 -8 "(शामिल नहीं) [139। 7 -203। 2] (t<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(शामिल नहीं) [203। 2 -304। 8] (t<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(शामिल नहीं) [304। 8 -355}। 6] (टी<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| ASTM A789\/A789M -04 a | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1}\/2 "(शामिल नहीं) [12। 7 -38। 1] (टी<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/}\/2 -3 1}\/2 "(शामिल नहीं) [38। 1 -88। 9] (टी<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| मानत विशिष्टताएँ) | नाममात्र की आयुध | स्वीकार्य विचलन | नाममात्र की दीवार की मोटाई | स्वीकार्य विचलन |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006} | D से कम या 30 से कम | ±0.30 | 2 से कम या बराबर है | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006} | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (शामिल नहीं) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (शामिल नहीं) | ±0.40 | D 40 से अधिक या बराबर, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (शामिल नहीं) | +0.40 -0.60 | D से अधिक या 40 से अधिक, 2 से अधिक या बराबर है | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (शामिल नहीं) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (शामिल नहीं) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| दीन 17456 17458 | ग्रेड डी 2 | ± 1। 0% {0}। 5min | ग्रेड T3 | ± 1 0। 0%% 0.2min |
| ग्रेड डी 3 | ± {{{0}}}। 75% ± 0.3min | ग्रेड T4 | ± 7.5% {0। 15min | |
| ग्रेड D4 | ± {{{0}}}। 5% ± 0.1min | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
ग्रेड डी 3 | ± {{{0}}}। 75% ± 0.3min | ग्रेड T3 | ± 1 0। 0%% 0.2min |
| ग्रेड D4 | ± {{{0}}}। 5% ± 0.1min | ग्रेड T4 |







