स्टेनलेस स्टील पाइप के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आकार के विचलन की तुलना
May 08, 2025
एक संदेश छोड़ें
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच आयामी सहिष्णुता के अंतर को समझना स्टेनलेस स्टील के पाइपों को सोर्स करते समय महत्वपूर्ण है। एएसटीएम (यूएसए), डीआईएन (जर्मनी), जेआईएस (जापान), और एन (यूरोप) जैसे मानक बाहरी व्यास (ओडी) और दीवार की मोटाई में स्वीकार्य विचलन को परिभाषित करते हैं, सीधे पाइप प्रदर्शन, संगतता और लागत को प्रभावित करते हैं। यह मार्गदर्शिका इंजीनियरों और खरीद पेशेवरों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए प्रमुख सहिष्णुता विनिर्देशों की तुलना करती है।
| मानत विशिष्टताएँ) | आकार (मिमी) - नाममात्र बाहरी व्यास (डी) | स्वीकार्य विचलन - साधारण (पीए) | स्वीकार्य विचलन - उच्च - ग्रेड (पीसी) | आकार - नाममात्र की दीवार की मोटाई (ओं) | स्वीकार्य विचलन - साधारण (पीए) | स्वीकार्य विचलन - उच्च - ग्रेड (पीसी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gb\/t 14976 - 2012 | 6/10 | ±0.20 | ±0.15 | 3 से कम या बराबर | ±12% | ±10% |
| >10 -30 | ±0.30 | ±0.20 | >3 | +12.5% -10% | +10.5% -10% | |
| >30 -50 | ±0.40 | ±0.30 | ||||
| >50 -219 | ±0.85%D | ±0.75%D | ||||
| >219 | ±0.9%D | ±0.8%D | ||||
| Gb 13296 - 2013 | 25 से कम या बराबर | ±0.10 | न्यूनतम दीवार मोटाई | D से कम या 38 से कम: +20%s | ||
| >25 - 40 से कम या बराबर | ±0.15 | D >38: +20%S | ||||
| >40 - 60 से कम या बराबर | ±0.20 | D से कम या 38 से कम: ± 10%s | ||||
| >60 - 75 से कम या बराबर | ±0.30 | D >38: ±10%S | ||||
| >75 - 100 से कम या बराबर | ±0.38 | |||||
| >100 - 159 से कम या बराबर | +0.38 -0.64 | |||||
| >159 | ±0.5%D | |||||
| Gb 9948 - 2013 | 25.4 से कम या बराबर | ±0.15 | ±0.10 | 3 से कम या बराबर | ±0.3 | ±0.2 |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.75%D | ±0.5%D | ||||
| Gb 5310 - 2008 | 25.4 से कम या बराबर | ±0.15 | 3 से कम या बराबर | ±0.3 | ±0.2 | |
| >25.4 -40 | ±0.20 | >3 | ±10%S | 7.5%S | ||
| >40 -50 | ±0.25 | |||||
| >50 -60 | ±0.30 | |||||
| >60 | ±0.5%D | |||||
| Gb\/t 21833 - 2008 | 12 -30 | ±0.20 | ±0.15 | 3 से कम या बराबर | ±14%S | -12%S - +10.5%S |
| >30 -50 | ±0.30 | ±0.25 | >3 | -12%S - +10.5%S | ±10%S | |
| >50 -89 | ±0.5%D | 0.4%D | ||||
| >89 -114 | ±0.6%D | 0.7%D | ||||
| >114 -168 | ±0.8%D | 0.8%D |
स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता -- gnee


