ASTM A312 A778 A358 EN 10217-7 स्टेनलेस स्टील पाइप
May 08, 2025
एक संदेश छोड़ें
ASTM A312, A778, A358, या EN 10217-7 प्रमाणन के साथ स्टेनलेस स्टील पाइप की आवश्यकता है? विशेषज्ञ सामग्री समर्थन, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, और तेजी से, वैश्विक वितरण के लिए अब संपर्क करें!
| मानक | पाइप प्रकार | विनिर्माण प्रक्रिया | आवेदन क्षेत्र | दाब मूल्यांकन |
|---|---|---|---|---|
| एएसटीएम ए 312 | निर्बाध या वेल्डेड | हॉट\/कोल्ड फॉर्मिंग + हीट ट्रीटेड | उच्च दबाव, संक्षारक वातावरण (रासायनिक, रिफाइनरी, भोजन) | उच्च |
| एएसटीएम A778 | वेल्डेड (गैर-हीट उपचारित) | निरंतर या सर्पिल वेल्डिंग | कम दबाव या संरचनात्मक उपयोग जहां जंग प्रतिरोध मायने रखता है | मध्यम से कम |
| एएसटीएम ए 358 | विद्युत संलयन वेल्डेड (EFW) | अनुदैर्ध्य वेल्डेड + गर्मी का इलाज किया | प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, बड़ी-व्यास पाइपलाइन | उच्च |
ASTM A312 A778 A358 स्टेनलेस स्टील औद्योगिक पाइप विनिर्देश
स्टेनलेस स्टील पाइप आकार चार्ट (एनपीएस बनाम ओडी और दीवार की मोटाई)
| एनपीएस | इंच | बाहर व्यास (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) - SCH 5S | दीवार की मोटाई (मिमी) - SCH 10S | दीवार की मोटाई (मिमी) - SCH 40s |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
| 10 | 3/8" | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2" | 73.03 | 1.65 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2" | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 125 | 5" | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 150 | 6" | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 200 | 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
En 10217-7 स्टेनलेस स्टील ट्यूब आयाम (OD × दीवार की मोटाई)
| बाहर व्यास (मिमी) | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 | ✔ | |||||||||||||||
| 17.20 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 21.30 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 26.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 33.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 42.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 48.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 60.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 76.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 88.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 101.60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 114.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 139.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 168.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 219.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 273.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 323.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✅ दंतकथा: ✔ किसी दिए गए OD और दीवार की मोटाई के लिए उपलब्धता को इंगित करता है।
ASTM A312 A778 A358 स्टेनलेस स्टील औद्योगिक पाइप स्टॉक








