कोल्ड लुढ़का 201 J1 J2 J3 J4 स्टेनलेस स्टील कॉइल.विडीओ
एक संदेश छोड़ें
कोल्ड लुढ़का 201 J1 J2 J3 J4 स्टेनलेस स्टील कॉइल.विडीओ
1। 201 J1/J2/J3/J4 कोल्ड-रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉइल क्या है?
2 {{1 0}}} 1 J1/J2/J3/J4 200 सीरीज़ ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से संबंधित है, जो कोल्ड रोलिंग प्रक्रिया के माध्यम से कुंडल प्लेटों में निर्मित होता है। यह उच्च मैंगनीज और कम निकल (नी 3। 5-5। 5%) की विशेषता है, और कार्बन सामग्री धीरे -धीरे घट जाती है (J1 कम या 0.15%→ J4 से कम या 0.03%से कम या बराबर)। यह आंतरिक सजावट, हार्डवेयर उत्पादों और घर के उपकरण के गोले जैसे दृश्यों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें उच्च संक्षारण प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कम लागत वाले मोल्डिंग की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मॉडल MN, NI और C की सामग्री को शक्ति, क्रूरता और प्रसंस्करण प्रदर्शन को संतुलित करने के लिए समायोजित करता है, और GB/T 3280 और JIS G4305 जैसे मानकों को लागू करता है।
1। रासायनिक संरचना तुलना (GB/T 24511 मानक)
| श्रेणी | C से कम या उसके बराबर | नी | एम.एन. | करोड़ | कोर विशेषताओं |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 0.15% | 3.5–5.5% | 12.0–16.0% | 16.0–18.0% | उच्च निकल सामग्री के साथ मानक प्रकार, उत्कृष्ट फॉर्मेबिलिटी, गहरी ड्राइंग (जैसे, सिंक, टेबलवेयर) के लिए उपयुक्त है। |
| J2 | 0.15% | 3.0–4.0% | 12.0–16.0% | 16.0–18.0% | थोड़ा कम निकल के साथ किफायती प्रकार, उच्च शक्ति, सामान्य झुकने और पंचिंग के लिए उपयुक्त (जैसे, दरवाजे, अलमारियां)। |
| J3 | 0.12% | 3.5–5.5% | 12.0–16.0% | 16.0–18.0% | कम-कार्बन डिजाइन, बेहतर वेल्डेबिलिटी, इंटरग्रेन्युलर संक्षारण जोखिम को कम कर दिया, पतली-दीवार वाले वेल्डेड भागों (जैसे, प्रकाश जुड़नार) के लिए उपयुक्त। |
| J4 | 0.03% | 3.5–5.5% | 12.0–16.0% | 16.0–18.0% | इष्टतम संक्षारण प्रतिरोध (304L के करीब) के साथ अल्ट्रा-लो-कार्बन प्रकार, हल्के संक्षारण वातावरण (जैसे, रसोई, बाथरूम) के लिए उपयुक्त है। |
2। यांत्रिक गुण और प्रसंस्करण लाभ
| संपत्ति | J1 | J2 | J3 | J4 | बनाम 304 कोल्ड-रोल्ड कॉइल |
|---|---|---|---|---|---|
| तन्य शक्ति (एमपीए) | 520 से अधिक या बराबर | 550 से अधिक या बराबर | 530 से अधिक या बराबर | 500 से अधिक या बराबर | 10% कम (304 से अधिक या 515 एमपीए के बराबर) |
| बढ़ाव (%) | 40 से अधिक या बराबर | 35 से अधिक या बराबर | 45 से अधिक या बराबर | 48 से अधिक या बराबर | 5% कम (304 से अधिक या 40% के बराबर) |
| कठोरता (एचबी) | 210 से कम या बराबर | 230 से कम या बराबर | 200 से कम या बराबर | 190 से कम या बराबर | 10% अधिक (304 कम या 187 एचबी के बराबर) |
| फॉर्मेबिलिटी (डीप ड्राइंग आर-वैल्यू) | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 15% कम (304 आर से अधिक या 1.3 के बराबर) |







