एएसटीएम ए554 स्टेनलेस स्टील स्क्वायर ट्यूब
एक संदेश छोड़ें
पाइपों के इस विनिर्देश के लिए एएसटीएम ए 554 304 ट्यूब सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री ग्रेड है। चूँकि 304 एक लागत प्रभावी सामग्री है, इसलिए इन पाइपों के उत्पादन में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। एएसटीएम ए554 ट्यूब आयाम एक शेड्यूल से दूसरे शेड्यूल में बदल सकते हैं। दीवार की मोटाई पाइप के नाममात्र आकार के साथ बदलती है और इस विनिर्देश में, दीवार की मोटाई 51 मिमी तक हो सकती है। स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब एएसटीएम ए554 वेल्डेड अनुप्रयोगों के साथ उपयोग करने के लिए अच्छा है। A554 स्टेनलेस स्टील ट्यूब ASTM A554 ट्यूबिंग के विभिन्न ग्रेड में आ सकती है जैसे ASTM A554 Tp304, ASTM A554 Tp409, ASTM A554 टाइप 316, या ASTM A554 Mt304। उनमें से प्रत्येक की विशिष्ट विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए, एएसटीएम ए554 ग्रेड माउंट 316एल की संरचना में कम कार्बन सामग्री के साथ मोलिब्डेनम है जो इसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी और मजबूत बनाता है। हमारा ASTM A554 स्टेनलेस स्टील टयूबिंग मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता में बहुत प्रतिस्पर्धी है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।ss@gneesteel.com


एएसटीएम ए554 ग्रेड एमटी304/304एल आकार और वजन (चौकोर आकार)
| गेज | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इंच | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 1.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1-1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1-1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1-3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2-1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3-1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
एएसटीएम ए554 आयताकार ट्यूब आकार चार्ट
गेज |
18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
इंच |
0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
| 1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
| 1/2 x 1-1/2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
| 1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
| 3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
| 3/4 x 1-1/4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 3/4 x 1-1/2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
| 1 x 1-1/4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 1 x 1-1/2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
| 1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
| 1 x 2-1/2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1-1/2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
| 1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
| 2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
| 2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
| 4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
| 4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
| 4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
| 6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
| 6 x 10 | 26.27 | 38.91 |
एएसटीएम ए554 सहनशीलता
एएसटीएम ए554 वर्गाकार और आयताकार ट्यूबिंग
| सबसे बड़ा निर्दिष्ट ओडी (इंच में)/मिमी) |
दीवार की मोटाई (डब्ल्यूटी) | आयुध डिपो ± | ||
| इंच | मिमी | इंच | मिमी | |
| ½ से कम (12.7) | {0}}.020 से 0.049 | 00.51 से 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| ½ से 1 (12.7 से 25.4) | {{0}}.020 से 0.065 | 00.51 से 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| ½ से 1 (12.7 से 25.4) | {0}}.065 से 0.134 तक | 1.65 से 3.40 तक | 00.010 | 00.25 |
| 1 से 1½ से अधिक (25.4 से 38.1) सहित | {{0}}.025 से 0.065 | 00.64 से 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| 1 से 1½ से अधिक (25.4 से 38.1) सहित | {0}}.065 से 0.134 तक | 1.65 से 3.40 तक | 00.010 | 00.25 |
| 1½ से 2 से अधिक (38.1 से 50.8) सहित | {{0}}.025 से 0.049 | 00.64 से 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| 1½ से 2 से अधिक (38.1 से 50.8) सहित | {0}}.049 से 0.083 तक | 1.24 से 2.11 तक | 00.011 | 00.28 |
| 1½ से 2 से अधिक (38.1 से 50.8) सहित | {0}}.083 से 0.149 तक | 2.11 से 3.78 तक | 00.012 | 00.30 |
| 2 से 2½ से अधिक (50.8 से 63.5) सहित | {{0}}.032 से 0.065 | 00.81 से 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| 2 से 2½ से अधिक (50.8 से 63.5) सहित | {0}} से अधिक.065 से 0.109 | 1.65 से 2.77 तक | 00.013 | 00.33 |
| 2 से 2½ से अधिक (50.8 से 63.5) सहित | {0}} से अधिक.109 से 0.165 | 2.77 से 4.19 तक | 00.014 | 00.36 |
| 2½ से 3½ से अधिक (63.5 से 88.9) सहित | {{0}}.032 से 0.165 | 00.81 से 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| 2½ से 3½ से अधिक (63.5 से 88.9) सहित | 0 से अधिक.165 | 4.19 से अधिक | 00.020 | 00.51 |
| साढ़े तीन से 5 (88.9 से 127.0) से अधिक | {{0}}.035 से 0.165 | 00.89 से 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| साढ़े तीन से 5 (88.9 से 127.0) से अधिक | 0 से अधिक.165 | 4.19 से अधिक | 00.025 | 00.64 |
| 5 से 7½ (127.0 से 190.5) तक | {{0}}.049 से 0.250 | 1.24 से 6.35 तक | 00.025 | 00.64 |
| 5 से 7½ (127.0 से 190.5) तक | 0 से अधिक.250 | 6.35 से अधिक | 00.030 | 00.76 |
| 7½ से 16 से अधिक (190.5 से 406.4) सहित | सभी | सभी | 00.00125 इंच/इंच या मिमी/मिमी सी | |







