एएसटीएम ए312 टीपी316एल स्टेनलेस स्टील ईआरडब्ल्यू पाइप
Nov 13, 2024
एक संदेश छोड़ें
एएसटीएम ए312 टीपी316एल स्टेनलेस स्टील ईआरडब्ल्यू पाइप
एएसटीएम ए312 टीपी316एल स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप रेंज
| विनिर्देश | एएसटीएम ए269, एएसटीएम ए213, एएसटीएम ए312, एएसएमई एसए269, एएसएमई एसए213, एएसएमई एसए312 |
| ग्रेड | 202, 304, 304L, 304H, 304LN, 309S, 310S, 316, 316L, 316H, 316Ti, 316LN, |
| प्रकार | सीमलेस / वेल्डेड / ईआरडब्ल्यू / ईएफडब्ल्यू / कोल्ड ड्रा / हॉट फिनिश / कोल्ड फिनिश |
| बाहरी व्यास का आकार | निर्बाध - 1/2" एनबी से 18" एनबी वेल्डेड/ईआरडब्ल्यू- 1" एनबी से 16" एनबी ईएफडब्ल्यू - 8" एनबी से 110" एनबी |
| दीवार की मोटाई | अनुसूची 10 से अनुसूची 160 (3 मिमी से 100 मिमी मोटाई) |
| लंबाई | 01 मीटर से 12.5 मीटर, सिंगल रैंडम लंबाई, डबल रैंडम लंबाई और अनुकूलित आकार। |
| समाप्त होता है | सादा सिरे/बेवेल्ड सिरे |
| डेलीवेरी हालत | लुढ़का हुआ, गठित, तनाव से राहत, एनील्ड, कठोर, टेम्पर्ड, ठंडा ड्रा |
| कलई करना | इलेक्ट्रोपोलिश, मैकेनिकल पॉलिश, सैटिन फ़िनिश, पैसिवेटेड |
एएसटीएम ए312 टीपी316एल स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप की रासायनिक संरचना
| श्रेणी | C | एम.एन. | सी | P | S | करोड़ | एमओ | नी | N | |
| 316 | मिन | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| अधिकतम | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | मिन | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| अधिकतम | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | मिन | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| अधिकतम | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
एएसटीएम ए312 टीपी316एल स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप के यांत्रिक गुण
| श्रेणी | तन्यता Str (एमपीए) मिनट |
उपज स्ट्र 0.2% प्रमाण (एमपीए) मिनट |
एलोंग (50 मिमी में%) मिनट |
कठोरता | |
| रॉकवेल बी (एचआर बी) अधिकतम | ब्रिनेल (एचबी) अधिकतम | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
ASTM A312 TP316L शेड्यूल 40S पाइप के लिए उपलब्ध आकार
| आकार | मोटाई (मिमी) | परीक्षण दबाव (एमपीए) (टीपी304/टीपी316एल) | रेफरी. नहीं। |
|---|---|---|---|
| 1/2″ / डीएन15 / 21.3मिमी | 2.77 | 17.0 / 17.0 | P2121 |
| 3/4″ / DN20 / 26.7 मिमी | 2.87 | 17.0 / 17.0 | P2122 |
| 1″ / DN25 / 33.4 मिमी | 3.38 | 17.0 / 17.0 | P2123 |
| 1-1/4″ / डीएन32 / 42.2मिमी | 3.56 | 17.0 / 14.3 | P2124 |
| 1-1/2″ / डीएन40 / 48.3मिमी | 3.68 | 15.6 / 13.0 | P2125 |
| 2″ / DN50 / 60.3 मिमी | 3.91 | 13.3 / 11.0 | P2126 |
| {{0}}/2″ / डीएन65 / 73.0मिमी | 5.16 | 14.5 / 12.0 | P2127 |
| 3″ / डीएन80 / 88.9मिमी | 5.49 | 12.7 / 10.5 | P2128 |
| 4″ / डीएन100 / 114.3मिमी | 6.02 | 10.8 / 9.0 | P2129 |
| 5″ / डीएन125 / 141.3 मिमी | 6.55 | 9.5 / 7.9 | P2130 |
| 6″ / डीएन150 / 168.3मिमी | 7.11 | 8.7 / 7.2 | P2131 |
| 8″ / DN200 / 219.1 मिमी | 8.18 | 7.7 / 6.3 | P2132 |
| 10″ / डीएन250 / 273.0मिमी | 9.27 | 7.0 / 5.8 | P2133 |
| 12″ / डीएन300 / 323.8मिमी | 9.53 | 6.0 / 5.0 | P2134 |
| 14″ / डीएन350 / 355.6 मिमी | 9.53 | 5.5 / 4.6 | P2135 |
| 16″ / डीएन400 / 406.4मिमी | 9.53 | 4.8 / 4.0 | P2136 |
| 18″ / डीएन450 / 457.0मिमी | 9.53 | 4.3 / 3.5 | P2137 |
| 20″ / डीएन500 / 508.0मिमी | 9.53 | 3.8 / 3.2 | P2138 |
| 24″ / डीएन600 / 610.0मिमी | 9.53 | 3.2 / 2.7 | P2139 |







