ASTM A249 Standard.pdf
Nov 06, 2024
एक संदेश छोड़ें
Historical versions of the ASTM A249 standard include A249/A249M-03, which is for nominal wall thickness welded pipe made of austenitic steel for boiler, superheater, heat exchanger, or condenser tubes. The standard specifies the size and thickness range of the pipe, as well as the mechanical property requirements.
ASTM A249 Equivalent
| EN-standard |
EN-standard |
||
| 1.4006 | X12Cr13 | 410 | S41000 |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 | S30100 |
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S3043 |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 |
| 1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 |
| 1.4303 | X5CrNi18-12 | 305 | S30500 |
| X5CrNi30-9 | 312 | ||
| 1.4841 | X22CrNi2520 | 310 | S31000 |
| 1.4845 | X 5 CrNi 2520 | 310S | S31008 |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 |
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31653 |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 |
ASTM A249 Chemical Composition



ASTM A249 Heat Treatment











